Listes des bourses
Tous les étudiants des cycles supérieurs du Geotop disposent de soutien financier. Ce soutien peut provenir en partie des bourses offertes par le centre de recherche lui-même, de bourses provenant des subventions des chercheurs affiliés au Geotop ou de bourses d'excellence du gouvernement québécois ou canadien. Les universités peuvent également offrir des bourses spécifiquement destinées à leurs étudiants.
Le tableau suivant dresse une liste (non exhaustive) des concours de bourses auxquels les étudiants peuvent présenter leur candidature :
| Niveau d’études | Montant | Lieu de dépôt du dossier | Date limite de dépôt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRSNG | Programme de bourse de recherche de premier cycle | Premier cycle | 4500 $ pour 16 semaines* | Département où vous êtes inscrit | 11 février 2011 |
| Programme BESC M/ES M | Maîtrise | 17 500 $ (BESC)/17 300 $ (ES), pour un an | Département où vous êtes/allez être inscrit | 3 octobre 2011 | |
| Programme BESC D/ES D | Doctorat | 35 000 $ (BESC)/21 000$ (ES) par année, pour deux ou trois ans | Département où vous êtes/allez être inscrit | 3 octobre 2011 | |
| Programme de bourses postdoctorales | Postdoctorat | 40 000$/an pendant 2 ans | Directement au CRSNG | 15 octobre 2011 | |
| Programme de bourses de recherche scientifique dans les laboratoires du gouvernement canadien | Postdoctorat | 47 234 $ par année (pendant un an, renouvelable au plus deux années supplémentaires) | Directement au CRSNG | Aucune | |
| Supplément de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie aux d’études supérieures | Maîtrise et doctorat | 5000 $/an pendant au plus deux ans | 15 avril de l’année au cours de laquelle vous avez obtenu votre bourse BESC ou ES | ||
| FQRNT | Bourse de maîtrise en recherche (B1) | Maîtrise | 15 000 $/an | Directement au FQRNT | 5 octobre 2011 à 16 h |
| Bourse de doctorat en recherche (B2) | Doctorat | 20 000 $/an | Directement au FQRNT | 5 octobre 2011 à 16 h | |
| Bourse de recherche postdoctorale (B3) | Postdoctorat | 30 000 $/an | Directement au FQRNT | 5 octobre 2011 à 16 h | |
| Programme de stages internationaux | Maîtrise et doctorat | 2 500 $ par mois pour un maximum de 15 000 $ | Geotop | 9 janvier 2012 | |
| UQAM | Fondation de l’UQAM | Premier cycle et cycles supérieurs | 7 octobre 2011 | ||
| Faculté des sciences/FARE | Maîtrise et doctorat | 8500$ M.Sc., 10 000$ Ph.D.** | Décanat de la Faculté des sciences, local SH-5120 | 3 octobre 2011 | |
| Bourse à la mobilité du MELS*** | Premier cycle et cycles supérieurs | 750 $ à 1000 $ par mois pour un maximum de 8 mois | Service des relations internationales, local D-3500 | 1er février 2012 | |
| INRS | Bourse INRS | Maîtrise et doctorat | 4 810 $/trimestre M.Sc., 5 610$/trimestre Ph.D. | Voir avec la direction de l'INRS-ETE | Voir avec la direction de l'INRS-ETE |
| Concordia | Bourses variées | Maîtrise et doctorat | Voir directement sur le site de Concordia | ||
| Geotop | Bourse d’initiation à la recherche | Premier cycle | 1 500 $ | Geotop | 28 octobre 2011 |
| Bourse d’études supérieures | Maîtrise et doctorat | 5 000 $ | Geotop | 28 octobre 2011 | |
| Bourses en milieu pratique | BMP Innovation FQRNT-CRSNG | Maîtrise et doctorat | 21 000 $/an (MSc), 27 000 $/an (PhD) | Département où vous êtes/allez être inscrit | Max. 12 (MSc) ou 24 (PhD) mois après le début de votre programme |
| MITACS Accélération Québec | Maîtrise, doctorat, postdoctorat | 10 000 à 15 000 $/stage de 4 mois | Aucune | ||
* Les universités doivent verser un supplément d’au moins 25% de la valeur de la bourse
** M.Sc.: 5000$ donnés par l'UQAM, 3500$ minimum en revenus d'appariement fournis par le/la directeur(rice) de recherche ou le département; Ph.D.: 6000$ donnés par l'UQAM, 4000$ minimum en revenus d'appariement fournis par le/la directeur(rice) de recherche ou le département
*** Les bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) sont aussi disponibles dans les autres universités. Renseignez-vous auprès de votre institution.