Analyses de routine
Analyses isotopiques :
| Type d’analyse | isotope |
| Carbonates (calcite) | δ13C & δ18O |
| Matière organique | δ13C & δ15N |
| Eau par équilibration | δ18O & δ2H |
| Eau par pyrolyse | δ18O & δ2H |
| Carbone inorganique (particulaire et dissous) | δ13C |
| Carbone organique (particulaire et dissous) | δ13C |
| CO2 gazeux (e.g. respiratoire) | δ13C & δ18O |
Autres analyses :
| Type d’analyse | élément |
| Carbone inorganique (solide et aqueux) | %C & [CIT] |
| Carbone organique (solide et aqueux) | %C & [COT] |
| Azote organique (solide) | %N |