Tarification
| Type d'analyse |
Interne |
Interne | Académique étudiant | Académique | Externe |
| 2H eau | 12,00$ | 17,00$ | 17,85$ | 26,25$ | 52,50$ |
| 18O eau | 12,00$ | 17,00$ | 17,85$ | 26,25$ |
52,50$ |
| 13C et 18O calcite | 10,00$ | 15,00$ | 15,75$ | 26,25$ |
52,50$ |
| 13C CID | 15,00$ | 20,00$ | 21,00$ | 28,35$ | 57,75$ |
| 13C CO2 respiré | 8,00$ | 10,00$ | 10,50$ | 15,75$ | 31,50$ |
| 13C et/ou 15N MO* | 10,00$ | 15,00$ | 15,75$ | 21,00$ | 42,00$ |
| % C et N total* | 8,00$ | 13,00$ | 13,65$ | 18,90$ | 26,25$ |
| % C inorganique | 8,00$ | 13,00$ | 13,65$ | 18,90$ | 26,25$ |
| % COD et CID | 8,00$ | 13,00$ | 13,65$ | 18,90$ | 26,25$ |
| Lyophilisateur | 5$/éch/jour | 5$/éch/jour | |||
| Eau MilliQ | 10$/litre | 10$/litre | |||
| Micro balance | 20$/heure | 20$/heure | |||
| Préparation extra | 20$/heure | 20$/heure |
* 50% de surchage pour les filtres et échantillons >10mg
Interne étudiant: membre régulier Geotop & l'étudiant fournit le travail
Interne: membre régulier Geotop & traitement par le laboratoire
Académique étudiant: université canadienne et gouvernement & étudiant fournit le travail
Académique: toute université canadienne et agences gouvernementales
Externe: entreprises et universités étrangères