Tarification
| Type d’échantillon | Analyse | Prix** | |||
| Étudiant | Interne | Acad. | Externe | ||
| Carbone organique dissous (COD), eaux douces et salées | Concentration | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 40 $ |
| Carbone organique dissous (COD), eaux douces | δ13C | 15 $ | 20 $ | 25 $ | 50 $ |
| Carbone organique dissous (COD), eaux salées (salinité > 10 ‰) | δ13C | 20 $ | 25 $ | 30 $ | 60 $ |
| Carbone organique ou inorganique total* | Concentration | 8 $ | 13 $ | 18 $ | 25 $ |
| Carbone organique ou inorganique total* | δ13C | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 40 $ |
| Azote total* | Concentration | 8 $ | 13 $ | 18 $ | 25 $ |
| Azote total* | δ15N | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 40 $ |
| Carbone organique et azote total* | Concentrations | 15 $ | 20 $ | 25 $ | 50 $ |
| Carbone organique et azote total* | δ13C & δ15N | 18 $ | 24 $ | 35 $ | 70 $ |
| Biomarqueurs (acides gras, stérols, hydrocarbures, lignine, etc.) | Concentration | (sur demande) | |||
| Biomarqueurs (isotopes sur composés organiques spécifiques) | δ13C & δ15N | (sur demande) | |||
| Traitement d’échantillons: | |||||
| Pesée (microbalance) et enlèvement des carbonates (C et N) | 20 $ / heure | ||||
| Lyophilisation | 5$ /échantillon / jour | ||||
| Extraction automatisée par solvant organique (biomarqueurs) | 25 $/éch. | 30 $/éch. | 40 $/éch. | 75 $/éch. | |
| Séparation des classes de lipides (biomarqueurs) | 30 $/éch. | 40 $/éch. | 60 $/éch. | 120 $/éch. | |
* 50% de surcharge pour les filtres et échantillons >10mg
**Étudiant: membre régulier GEOTOP & l'étudiant fournit le travail (interne seulement)
Interne: membre régulier GEOTOP & traitement par le laboratoire
Académique: toute université canadienne
Externe: entreprises, organismes gouvernementaux, universités étrangères, etc.