Emplacements des stations sismographiques

Code Emplacement Latitude Longitude Élévation (m) Opération
BELQ Belleterre, QC 47.39801 -78.68739 355 2007/08/02 - present
CHGQ Chibougamau, QC 49.91050 -74.37483 406 2007/10/11 - present
DMCQ Dolbeau-Mistassini, QC 48.96455 -72.06803 197 2009/09/15 - present
KAJQ Kangiqsualujjuaq, QC 58.69405 -65.93048 46 2011/08/10 - present
KJKQ Kuujjuarapik, QC 55.27687 -77.74548 15 2011/08/13 - present
KNGQ Kangiqsujuaq, QC 61.58492 -71.94828 54 2011/08/05 - present
KRSQ Kangirsuk, QC 60.02204 -69.99115 132 2011/08/07 - present
LATQ La Tuque, QC 47.38355 -72.78193 163 2007/09/14 - present
LSQQ Lebel-sur-Quévillon, QC 49.05802 -76.97957 308 2009/09/13 - present
MATQ Matagami, QC 49.75892 -77.63763 280 2007/09/19 - present
MKVL Makkovik, NL 55.09233 -59.18405 79 2011/07/26 - present
NANL Nain, NL 56.53712 -61.68843 34 2011/07/24 - present
NEMQ Nemaska, QC 51.68370 -76.25757 197 2007/08/27 – 2009/09/10
NMSQ Némiscau, QC 51.71328 -76.02372 275 2009/09/12 - present
NWRL North West River, NL 53.52526 -60.14245 6 2011/07/21 - present
WBHL Wabush, NL 52.90296 -66.86634 595 2011/07/18 - present
WEMQ Wemindji, QC 53.05350 -77.97370 172 2005/06/23 - present
YOSQ Near Renard Mine, QC 52.86657 -72.19983 649 2005/06/26 - present

Carte des stations sismographiques (UQAM et autres) en operation dans la région